Coût d'une année universitaire
| Chez les parents | En résidence universitaire, chambres ou studio | |
|---|---|---|
| Logement | 0 € | Entre 250 € et 400 € (petit dej compris) |
| Repas ou restaurant universitaire | 180 € | 180 € |
| Consommation eau/électricité | 0 | 35 € |
| Transport (train,bus,métro | Entre 30 € et 50 € | Entre 30 € et 50 € |
| Frais divers (loisirs, santé) | Entre 100 € et 150 € | Entre 100 € et 150 € |
| Internet et téléphone portable | 2 x 30€ | 30 € |
| Assurance | 0€ | Entre 30 € et 50 € |
| Total | Entre 361 € et 431 € | Entre 655 € et 895 € |

